
Interlagos tem 4.295 km e 15 curvas, 10 à esquerda e 5 à direita, percorridas no sentido anti-horário.
O desnível é de 43,0 m, 2,5 vezes o de Monza. A subida mais forte chega a 9,0% e a descida a 9,4%.
A reta mais longa tem 585 m, entre Curva do Sol e Descida do Lago.
A pista varia de 11,0 a 17,8 m de largura, e a curva mais longa é Curva do Sol, com 260 m de asfalto entre entrada e saída.
Os setores cortam aos 1.221 m e aos 3.208 m, e não em terços da volta como se costuma supor.

| Curva | Nome | Sentido | Entrada | Ápice | Saída | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | S do Senna | esquerda | 300 m | 380 m | 435 m | S1 |
| T2 | S do Senna | direita | 440 m | 475 m | 520 m | S1 |
| T3 | Curva do Sol | esquerda | 535 m | 565 m | 795 m | S1 |
| T4 | Descida do Lago | esquerda | 1380 m | 1440 m | 1510 m | S2 |
| T5 | Descida do Lago | esquerda | 1560 m | 1620 m | 1705 m | S2 |
| T6 | Ferradura | direita | 2030 m | 2055 m | 2093 m | S2 |
| T7 | Curva do Laranjinha | direita | 2093 m | 2130 m | 2160 m | S2 |
| T8 | Esse | direita | 2300 m | 2370 m | 2420 m | S2 |
| T9 | Pinheirinho | esquerda | 2425 m | 2505 m | 2590 m | S2 |
| T10 | Bico de Pato | direita | 2728 m | 2785 m | 2818 m | S2 |
| T11 | Mergulho | esquerda | 2895 m | 3035 m | 3105 m | S2 |
| T12 | Junção | esquerda | 3230 m | 3285 m | 3345 m | S3 |
| T13 | Café | esquerda | 3398 m | 3415 m | 3435 m | S3 |
| T14 | Subida dos Boxes | esquerda | 3610 m | 3705 m | 3755 m | S3 |
| T15 | Arquibancadas | esquerda | 4030 m | 4050 m | 4085 m | S3 |


