
Velocitta tem 3,340 km e 14 curvas, 8 à esquerda e 6 à direita, percorridas no sentido anti-horário.
O desnível é de 50,0 m, 3,0 vezes o de Monza. A subida mais forte chega a 8,7% e a descida a 8,0%.
A reta mais longa tem 567 m, entre T14 e Curva dos Macacos.
A pista varia de 11,9 a 16,8 m de largura, e a curva mais longa é Curva do Box, com 230 m de asfalto entre entrada e saída.
Os setores cortam aos 1.046 m e aos 2.132 m, e não em terços da volta como se costuma supor.
| Curva | Nome | Sentido | Entrada | Ápice | Saída | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Curva dos Macacos | esquerda | 320 m | 385 m | 495 m | S1 |
| T2 | esquerda | 565 m | 630 m | 700 m | S1 | |
| T3 | Curva do R | direita | 775 m | 830 m | 885 m | S1 |
| T4 | esquerda | 900 m | 935 m | 1000 m | S1 | |
| T5 | direita | 1145 m | 1205 m | 1270 m | S2 | |
| T6 | Curva da Mata | esquerda | 1400 m | 1455 m | 1515 m | S2 |
| T7 | Hair Pin | esquerda | 1640 m | 1710 m | 1780 m | S2 |
| T8 | Curva do S | esquerda | 2260 m | 2295 m | 2330 m | S3 |
| T9 | direita | 2335 m | 2365 m | 2395 m | S3 | |
| T10 | esquerda | 2400 m | 2445 m | 2520 m | S3 | |
| T11 | direita | 2535 m | 2565 m | 2605 m | S3 | |
| T12 | Curva do Box | esquerda | 2625 m | 2735 m | 2855 m | S3 |
| T13 | direita | 2900 m | 2930 m | 3000 m | S3 | |
| T14 | direita | 3000 m | 3070 m | 3093 m | S3 |
