
Interlagos runs 4.295 km over 15 corners, 10 left and 5 right, driven anticlockwise.
It rises and falls 43.0 m, 2.5x the relief of Monza. The steepest climb reaches 9.0% and the steepest drop 9.4%.
The longest straight is 585 m, between Curva do Sol and Descida do Lago.
The track is 11.0 to 17.8 m wide, and its longest corner is Curva do Sol, 260 m of tarmac from entry to exit.
The sector lines fall at 1,221 m and 3,208 m, not at thirds of the lap.

| Corner | Name | Direction | Entry | Apex | Exit | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | S do Senna | left | 300 m | 380 m | 435 m | S1 |
| T2 | S do Senna | right | 440 m | 475 m | 520 m | S1 |
| T3 | Curva do Sol | left | 535 m | 565 m | 795 m | S1 |
| T4 | Descida do Lago | left | 1380 m | 1440 m | 1510 m | S2 |
| T5 | Descida do Lago | left | 1560 m | 1620 m | 1705 m | S2 |
| T6 | Ferradura | right | 2030 m | 2055 m | 2093 m | S2 |
| T7 | Curva do Laranjinha | right | 2093 m | 2130 m | 2160 m | S2 |
| T8 | Esse | right | 2300 m | 2370 m | 2420 m | S2 |
| T9 | Pinheirinho | left | 2425 m | 2505 m | 2590 m | S2 |
| T10 | Bico de Pato | right | 2728 m | 2785 m | 2818 m | S2 |
| T11 | Mergulho | left | 2895 m | 3035 m | 3105 m | S2 |
| T12 | Junção | left | 3230 m | 3285 m | 3345 m | S3 |
| T13 | Café | left | 3398 m | 3415 m | 3435 m | S3 |
| T14 | Subida dos Boxes | left | 3610 m | 3705 m | 3755 m | S3 |
| T15 | Arquibancadas | left | 4030 m | 4050 m | 4085 m | S3 |


